담당자 확인 후 회신드리겠습니다
감사합니다
구분 | 2023.01.01 | 2024.01.01 | 2025.01.01 | 2025.05.13 |
---|---|---|---|---|
AAA | 71 (14.5%) | 75 (16.4%) | 80 (17.3%) | 82 (17.5%) |
AA+ | 47 (9.6%) | 44 (9.6%) | 46 (10.0%) | 47 (10.0%) |
AA | 59 (12.1%) | 57 (12.4%) | 54 (11.7%) | 53 (11.3%) |
AA- | 79 (16.2%) | 75 (16.4%) | 80 (17.3%) | 81 (17.3%) |
A+ | 55 (11.3%) | 52 (11.4%) | 57 (12.3%) | 60 (12.8%) |
A | 57 (11.7%) | 58 (12.7%) | 54 (11.7%) | 53 (11.3%) |
A- | 37 (7.6%) | 36 (7.9%) | 36 (7.8%) | 35 (7.5%) |
BBB+ | 17 (3.5%) | 14 (3.1%) | 17 (3.7%) | 18 (3.8%) |
BBB | 20 (4.1%) | 14 (3.1%) | 16 (3.5%) | 15 (3.2%) |
BBB- | 3 (0.6%) | 4 (0.9%) | 1 (0.2%) | 2 (0.4%) |
BB+ | 5 (1.0%) | 2 (0.4%) | 2 (0.4%) | 1 (0.2%) |
BB | 12 (2.5%) | 7 (1.5%) | 6 (1.3%) | 8 (1.7%) |
BB- | 10 (2.0%) | 6 (1.3%) | 3 (0.6%) | 3 (0.6%) |
B+ | 3 (0.6%) | 2 (0.4%) | 2 (0.4%) | 2 (0.4%) |
B | 5 (1.0%) | 4 (0.9%) | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) |
B- | 4 (0.8%) | 5 (1.1%) | 4 (0.9%) | 4 (0.9%) |
CCC | 2 (0.4%) | 2 (0.4%) | 1 (0.2%) | 0 |
CC | 1 (0.2%) | 0 | 2 (0.4%) | 3 (0.6%) |
C | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) | 0 | 0 |
투자온라인 카지노 추천 | 445 (91.2%) | 429 (93.7%) | 441 (95.5%) | 446 (95.3%) |
투기온라인 카지노 추천 | 43 (8.8%) | 29 (6.3%) | 21 (4.5%) | 22 (4.7%) |
전체 | 488 | 458 | 462 | 468 |
구분 | 2023.01.01 | 2024.01.01 | 2025.01.01 | 2025.05.13 |
---|---|---|---|---|
AAA | 60 (14.2%) | 67 (16.6%) | 71 (17.7%) | 72 (17.5%) |
AA+ | 45 (10.6%) | 42 (10.4%) | 45 (11.2%) | 48 (11.7%) |
AA | 59 (13.9%) | 57 (14.1%) | 54 (13.5%) | 52 (12.7%) |
AA- | 74 (17.5%) | 74 (18.3%) | 78 (19.5%) | 79 (19.2%) |
A+ | 49 (11.6%) | 45 (11.1%) | 47 (11.7%) | 52 (12.7%) |
A | 45 (10.6%) | 43 (10.6%) | 39 (9.7%) | 41 (10.0%) |
A- | 24 (5.7%) | 25 (6.2%) | 24 (6.0%) | 23 (5.6%) |
BBB+ | 10 (2.4%) | 9 (2.2%) | 8 (2.0%) | 9 (2.2%) |
BBB | 14 (3.3%) | 10 (2.5%) | 14 (3.5%) | 13 (3.2%) |
BBB- | 2 (0.5%) | 3 (0.7%) | 0 | 0 |
BB+ | 4 (0.9%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 1 (0.2%) |
BB | 12 (2.8%) | 7 (1.7%) | 6 (1.5%) | 8 (1.9%) |
BB- | 10 (2.4%) | 6 (1.5%) | 3 (0.7%) | 3 (0.7%) |
B+ | 3 (0.7%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) |
B | 5 (1.2%) | 4 (1.0%) | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) |
B- | 4 (0.9%) | 5 (1.2%) | 4 (1.0%) | 4 (1.0%) |
CCC | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 1 (0.2%) | 0 |
CC | 1 (0.2%) | 0 | 2 (0.5%) | 3 (0.7%) |
C | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) | 0 | 0 |
투자온라인 카지노 추천 | 382 (90.1%) | 375 (92.8%) | 380 (94.8%) | 389 (94.6%) |
투기온라인 카지노 추천 | 42 (9.9%) | 29 (7.2%) | 21 (5.2%) | 22 (5.4%) |
전체 | 424 | 404 | 401 | 411 |
구분 | 2023.01.01 | 2024.01.01 | 2025.01.01 | 2025.05.13 |
---|---|---|---|---|
A1 | 145 (54.3%) | 153 (56.7%) | 152 (58.5%) | 178 (62.0%) |
A2+ | 39 (14.6%) | 38 (14.1%) | 35 (13.5%) | 34 (11.8%) |
A2 | 29 (10.9%) | 32 (11.9%) | 29 (11.2%) | 29 (10.1%) |
A2- | 20 (7.5%) | 21 (7.8%) | 22 (8.5%) | 23 (8.0%) |
A3+ | 11 (4.1%) | 10 (3.7%) | 9 (3.5%) | 9 (3.1%) |
A3 | 20 (7.5%) | 14 (5.2%) | 11 (4.2%) | 12 (4.2%) |
A3- | 3 (1.1%) | 1 (0.4%) | 2 (0.8%) | 2 (0.7%) |
B+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 |
B- | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 1 (0.4%) | 0 | 0 |
투자온라인 카지노 추천 | 267 (100.0%) | 269 (99.6%) | 260 (100.0%) | 287 (100.0%) |
투기온라인 카지노 추천 | 0 | 1 (0.4%) | 0 | 0 |
전체 | 267 | 270 | 260 | 287 |
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소를 수집프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로
수집하는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령에 의해
형사처벌 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
1) 여기 있는 모든 정보의 저작권은 한국신용온라인 카지노 추천㈜의 소유입니다. 따라서 어떤 정보도 당사의 사전 서면동의
없이는 어떤 방식으로든 특정 목적을 위해서 무단전재되거나 복사 또는 재판매, 유포될 수 없습니다.
2) 여기 있는 모든 정보는 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료원에 근거하고 있으며,
당사는 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그러나 당사는 이러한
정보에 대해 별도의 실사나 감사를 실시하고 있지 않으며, 인간적 또는 기계적 기타 그 외의 다른 요인에 의한
실수의 가능성 때문에 해당 정보를 특정한 목적을 위해 사용하는데 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도
증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 또한 당사의 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우가
아닌 한 이러한 정보의 사용에서 발생하는 어떠한 피해나 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
3) 당사가 제공하는 신용등급이나 온라인 카지노 추천의견 등은 해당 정보의 사용자나 그 관계자들에 의해서 행해지는 투자
결정에 있어서 어떤 증권을 매매하거나 보유하라는 권고나 사실의 진술이 아니라 단지 당사 고유의
온라인 카지노 추천기준에 입각한 당사의 의견으로서만 해석되고 또 해석되어야만 합니다. 따라서 올바른 투자의사 결정을
위해서 정보 이용자들은 그들이 보유 또는 투자할지 모르는 각 유가증권 및 해당 증권의 발행자와 보증기관,
각 신용보강기관 등에 대해서 스스로 분석 또는 조사하고 온라인 카지노 추천를 해 보아야만 합니다.
사채명 분류 | |
---|---|
SB : 무보증사채 | GB : 보증사채 |
SBS : 후순위무보증사채 | GBS : 후순위보증사채 |
SFB : 중소기업외국인전용무보증사채 | GCB : 보증전환사채 |
FRN : 변동금리부사채 | SECB : 담보부사채 |
CB : 전환사채 | DR : 주식예탁증서 |
CB2 : 해외전환사채 | HB : 하이브리드채권(채권형신종자본증권) |
SCB : 무보증전환사채 | SOC : 사회간접자본채권 |
SSCB : 후순위무보증전환사채 | STB : 단기사채 |
BW1 : 신주인수권부사채 | ABSTB : 자산유동화 단기사채 |
BW2 : 해외신주인수권부사채 | PRJ : 프로젝트파이낸스채권 |
BWS : 후순위신주인수권부사채 | PFB : 특수채 |
PP : 사모사채 | DLB : 파생결합사채 |
EB : 교환사채 | SDLB : 후순위파생결합사채 |
FEB : 해외교환사채 | ELB : 주가연계파생결합사채 |
GR : 보증기관온라인 카지노 추천 |
A컴퓨터 화면에는 나오는 이미지가 온라인 카지노 추천했을 때는 안 나오신다면 브라우저 설정에서 배경이미지도 온라인 카지노 추천하도록 설정해주셔야 합니다.
A한 페이지에 잘 나오지 않고 이미지나 텍스트가 잘려서 나오신다면 한 페이지에 맞게 축소되도록 설정해주셔야 합니다.